商品型号:MYMT-66HDG-695
电性能参数表
高效N型双面双玻太阳能组件
组件型号 | MYMT-66HDG-695 | MYMT-66HDG-700 | MYMT-66HDG-705 MYMT-66HDG-71O | MYMT-66HDG- 715 | MYMT-66HDG-720 | ||
峰值功率Pm(W) | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | |
最佳工作电压Vm(V) | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | |
最佳工作电流lm(A) | 17.29 | 17.33 | 17.36 | 17.40 | 17.44 | 17.48 | |
开路电压Voc(V) | 48.30 | 48.50 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | |
短路电流Isc(A) | 18.28 | 18.22 | 18.36 | 18.40 | 18.44 | 18.48 | |
组件转换效率(%) | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | |
功率公差W | 0~+5W | ||||||
双面因子 | 80±5% |
STC:辐照度1 OOOW/m2,组件温度25匸AM=1.5
机械参数
电池片类型 | N型单晶硅 |
半片电池数量 | 132(6x22) |
组件尺寸 | 2384mmxi303mmx33mm |
重量 | 38.3kg |
正背面玻璃 | 2.0mm/2.0mm (半钢化玻璃) |
边框 | 铝合金 |
接线盒 | IP68标准(2个旁路二极管) |
输出电缆 | TUV/4mm2/-280mm/+350mm (或客制化) |
连接器 | 兼容MC4 |
安全防护等级 | Class II |
组件防火等级 | Class C |
包装参数 |
温度特性及工作参数
标称电池工作温度 (NMOT) | 45±2℃ |
峰值功率(PMAX)温度系数 | -0.29%/℃ |
开路电压(VOC)温度系数 | -0.25%/℃ |
短路电流(lSC)温度系数 0.045%/℃
最大系统电压 | DC1500V |
最大保险丝额定电流 | 35A |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
正面最大静载负荷 | 5400pa |
背面最大静载负荷 | 2400pa |
车型 13米平板车 17.5米平板车
块/车 | 660 | 792 |
托/车 | 20 | 24 |
块/托 | 3 | 3 |
单托毛重(KG) | 13 | 15 |
尺寸(MM) | 2440×11 | 40×1419 |
由于不断的技术创新、产品研发和改良,本文件包含的技术参数可能有所偏差,本公司有权在不通知的情
况下,随时调整技术参数信息;客户签订合同时应获取最新的技 术参数文件,并将其作为双方当事人签订的有
约束力的合同的组成部分。
商品型号:MYMT-66HDG-700
电性能参数表
高效N型双面双玻太阳能组件
组件型号 | MYMT-66HDG-695 | MYMT-66HDG-700 | MYMT-66HDG-705 MYMT-66HDG-71O | MYMT-66HDG- 715 | MYMT-66HDG-720 | ||
峰值功率Pm(W) | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | |
最佳工作电压Vm(V) | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | |
最佳工作电流lm(A) | 17.29 | 17.33 | 17.36 | 17.40 | 17.44 | 17.48 | |
开路电压Voc(V) | 48.30 | 48.50 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | |
短路电流Isc(A) | 18.28 | 18.22 | 18.36 | 18.40 | 18.44 | 18.48 | |
组件转换效率(%) | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | |
功率公差W | 0~+5W | ||||||
双面因子 | 80±5% |
STC:辐照度1 OOOW/m2,组件温度25匸AM=1.5
机械参数
电池片类型 | N型单晶硅 |
半片电池数量 | 132(6x22) |
组件尺寸 | 2384mmxi303mmx33mm |
重量 | 38.3kg |
正背面玻璃 | 2.0mm/2.0mm (半钢化玻璃) |
边框 | 铝合金 |
接线盒 | IP68标准(2个旁路二极管) |
输出电缆 | TUV/4mm2/-280mm/+350mm (或客制化) |
连接器 | 兼容MC4 |
安全防护等级 | Class II |
组件防火等级 | Class C |
包装参数 |
温度特性及工作参数
标称电池工作温度 (NMOT) | 45±2℃ |
峰值功率(PMAX)温度系数 | -0.29%/℃ |
开路电压(VOC)温度系数 | -0.25%/℃ |
短路电流(lSC)温度系数 0.045%/℃
最大系统电压 | DC1500V |
最大保险丝额定电流 | 35A |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
正面最大静载负荷 | 5400pa |
背面最大静载负荷 | 2400pa |
车型 13米平板车 17.5米平板车
块/车 | 660 | 792 |
托/车 | 20 | 24 |
块/托 | 3 | 3 |
单托毛重(KG) | 13 | 15 |
尺寸(MM) | 2440×11 | 40×1419 |
由于不断的技术创新、产品研发和改良,本文件包含的技术参数可能有所偏差,本公司有权在不通知的情
况下,随时调整技术参数信息;客户签订合同时应获取最新的技 术参数文件,并将其作为双方当事人签订的有
约束力的合同的组成部分。
商品型号:MYMT-66HDG-705
电性能参数表
高效N型双面双玻太阳能组件
组件型号 | MYMT-66HDG-695 | MYMT-66HDG-700 | MYMT-66HDG-705 MYMT-66HDG-71O | MYMT-66HDG- 715 | MYMT-66HDG-720 | ||
峰值功率Pm(W) | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | |
最佳工作电压Vm(V) | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | |
最佳工作电流lm(A) | 17.29 | 17.33 | 17.36 | 17.40 | 17.44 | 17.48 | |
开路电压Voc(V) | 48.30 | 48.50 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | |
短路电流Isc(A) | 18.28 | 18.22 | 18.36 | 18.40 | 18.44 | 18.48 | |
组件转换效率(%) | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | |
功率公差W | 0~+5W | ||||||
双面因子 | 80±5% |
STC:辐照度1 OOOW/m2,组件温度25匸AM=1.5
机械参数
电池片类型 | N型单晶硅 |
半片电池数量 | 132(6x22) |
组件尺寸 | 2384mmxi303mmx33mm |
重量 | 38.3kg |
正背面玻璃 | 2.0mm/2.0mm (半钢化玻璃) |
边框 | 铝合金 |
接线盒 | IP68标准(2个旁路二极管) |
输出电缆 | TUV/4mm2/-280mm/+350mm (或客制化) |
连接器 | 兼容MC4 |
安全防护等级 | Class II |
组件防火等级 | Class C |
包装参数 |
温度特性及工作参数
标称电池工作温度 (NMOT) | 45±2℃ |
峰值功率(PMAX)温度系数 | -0.29%/℃ |
开路电压(VOC)温度系数 | -0.25%/℃ |
短路电流(lSC)温度系数 0.045%/℃
最大系统电压 | DC1500V |
最大保险丝额定电流 | 35A |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
正面最大静载负荷 | 5400pa |
背面最大静载负荷 | 2400pa |
车型 13米平板车 17.5米平板车
块/车 | 660 | 792 |
托/车 | 20 | 24 |
块/托 | 3 | 3 |
单托毛重(KG) | 13 | 15 |
尺寸(MM) | 2440×11 | 40×1419 |
由于不断的技术创新、产品研发和改良,本文件包含的技术参数可能有所偏差,本公司有权在不通知的情
况下,随时调整技术参数信息;客户签订合同时应获取最新的技 术参数文件,并将其作为双方当事人签订的有
约束力的合同的组成部分。
商品型号:MYMT-66HDG-710
电性能参数表
高效N型双面双玻太阳能组件
组件型号 | MYMT-66HDG-695 | MYMT-66HDG-700 | MYMT-66HDG-705 MYMT-66HDG-71O | MYMT-66HDG- 715 | MYMT-66HDG-720 | ||
峰值功率Pm(W) | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | |
最佳工作电压Vm(V) | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | |
最佳工作电流lm(A) | 17.29 | 17.33 | 17.36 | 17.40 | 17.44 | 17.48 | |
开路电压Voc(V) | 48.30 | 48.50 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | |
短路电流Isc(A) | 18.28 | 18.22 | 18.36 | 18.40 | 18.44 | 18.48 | |
组件转换效率(%) | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | |
功率公差W | 0~+5W | ||||||
双面因子 | 80±5% |
STC:辐照度1 OOOW/m2,组件温度25匸AM=1.5
机械参数
电池片类型 | N型单晶硅 |
半片电池数量 | 132(6x22) |
组件尺寸 | 2384mmxi303mmx33mm |
重量 | 38.3kg |
正背面玻璃 | 2.0mm/2.0mm (半钢化玻璃) |
边框 | 铝合金 |
接线盒 | IP68标准(2个旁路二极管) |
输出电缆 | TUV/4mm2/-280mm/+350mm (或客制化) |
连接器 | 兼容MC4 |
安全防护等级 | Class II |
组件防火等级 | Class C |
包装参数 |
温度特性及工作参数
标称电池工作温度 (NMOT) | 45±2℃ |
峰值功率(PMAX)温度系数 | -0.29%/℃ |
开路电压(VOC)温度系数 | -0.25%/℃ |
短路电流(lSC)温度系数 0.045%/℃
最大系统电压 | DC1500V |
最大保险丝额定电流 | 35A |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
正面最大静载负荷 | 5400pa |
背面最大静载负荷 | 2400pa |
车型 13米平板车 17.5米平板车
块/车 | 660 | 792 |
托/车 | 20 | 24 |
块/托 | 3 | 3 |
单托毛重(KG) | 13 | 15 |
尺寸(MM) | 2440×11 | 40×1419 |
由于不断的技术创新、产品研发和改良,本文件包含的技术参数可能有所偏差,本公司有权在不通知的情
况下,随时调整技术参数信息;客户签订合同时应获取最新的技 术参数文件,并将其作为双方当事人签订的有
约束力的合同的组成部分。
商品型号:MYMT-66HDG-715
电性能参数表
高效N型双面双玻太阳能组件
组件型号 | MYMT-66HDG-695 | MYMT-66HDG-700 | MYMT-66HDG-705 MYMT-66HDG-71O | MYMT-66HDG- 715 | MYMT-66HDG-720 | ||
峰值功率Pm(W) | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | |
最佳工作电压Vm(V) | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | |
最佳工作电流lm(A) | 17.29 | 17.33 | 17.36 | 17.40 | 17.44 | 17.48 | |
开路电压Voc(V) | 48.30 | 48.50 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | |
短路电流Isc(A) | 18.28 | 18.22 | 18.36 | 18.40 | 18.44 | 18.48 | |
组件转换效率(%) | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | |
功率公差W | 0~+5W | ||||||
双面因子 | 80±5% |
STC:辐照度1 OOOW/m2,组件温度25匸AM=1.5
机械参数
电池片类型 | N型单晶硅 |
半片电池数量 | 132(6x22) |
组件尺寸 | 2384mmxi303mmx33mm |
重量 | 38.3kg |
正背面玻璃 | 2.0mm/2.0mm (半钢化玻璃) |
边框 | 铝合金 |
接线盒 | IP68标准(2个旁路二极管) |
输出电缆 | TUV/4mm2/-280mm/+350mm (或客制化) |
连接器 | 兼容MC4 |
安全防护等级 | Class II |
组件防火等级 | Class C |
包装参数 |
温度特性及工作参数
标称电池工作温度 (NMOT) | 45±2℃ |
峰值功率(PMAX)温度系数 | -0.29%/℃ |
开路电压(VOC)温度系数 | -0.25%/℃ |
短路电流(lSC)温度系数 0.045%/℃
最大系统电压 | DC1500V |
最大保险丝额定电流 | 35A |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
正面最大静载负荷 | 5400pa |
背面最大静载负荷 | 2400pa |
车型 13米平板车 17.5米平板车
块/车 | 660 | 792 |
托/车 | 20 | 24 |
块/托 | 3 | 3 |
单托毛重(KG) | 13 | 15 |
尺寸(MM) | 2440×11 | 40×1419 |
由于不断的技术创新、产品研发和改良,本文件包含的技术参数可能有所偏差,本公司有权在不通知的情
况下,随时调整技术参数信息;客户签订合同时应获取最新的技 术参数文件,并将其作为双方当事人签订的有
约束力的合同的组成部分。
商品型号:MYMT-66HDG-720
电性能参数表
高效N型双面双玻太阳能组件
组件型号 | MYMT-66HDG-695 | MYMT-66HDG-700 | MYMT-66HDG-705 MYMT-66HDG-71O | MYMT-66HDG- 715 | MYMT-66HDG-720 | ||
峰值功率Pm(W) | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | |
最佳工作电压Vm(V) | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | |
最佳工作电流lm(A) | 17.29 | 17.33 | 17.36 | 17.40 | 17.44 | 17.48 | |
开路电压Voc(V) | 48.30 | 48.50 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | |
短路电流Isc(A) | 18.28 | 18.22 | 18.36 | 18.40 | 18.44 | 18.48 | |
组件转换效率(%) | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | |
功率公差W | 0~+5W | ||||||
双面因子 | 80±5% |
STC:辐照度1 OOOW/m2,组件温度25匸AM=1.5
机械参数
电池片类型 | N型单晶硅 |
半片电池数量 | 132(6x22) |
组件尺寸 | 2384mmxi303mmx33mm |
重量 | 38.3kg |
正背面玻璃 | 2.0mm/2.0mm (半钢化玻璃) |
边框 | 铝合金 |
接线盒 | IP68标准(2个旁路二极管) |
输出电缆 | TUV/4mm2/-280mm/+350mm (或客制化) |
连接器 | 兼容MC4 |
安全防护等级 | Class II |
组件防火等级 | Class C |
包装参数 |
温度特性及工作参数
标称电池工作温度 (NMOT) | 45±2℃ |
峰值功率(PMAX)温度系数 | -0.29%/℃ |
开路电压(VOC)温度系数 | -0.25%/℃ |
短路电流(lSC)温度系数 0.045%/℃
最大系统电压 | DC1500V |
最大保险丝额定电流 | 35A |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
正面最大静载负荷 | 5400pa |
背面最大静载负荷 | 2400pa |
车型 13米平板车 17.5米平板车
块/车 | 660 | 792 |
托/车 | 20 | 24 |
块/托 | 3 | 3 |
单托毛重(KG) | 13 | 15 |
尺寸(MM) | 2440×11 | 40×1419 |
由于不断的技术创新、产品研发和改良,本文件包含的技术参数可能有所偏差,本公司有权在不通知的情
况下,随时调整技术参数信息;客户签订合同时应获取最新的技 术参数文件,并将其作为双方当事人签订的有
约束力的合同的组成部分。
全国联保一年
商城平台卖家销售并发货的商品,由平台卖家提供发票和相应的售后服务。请您放心购买! 注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
商城向您保证所售商品均为正品行货,商城自营商品开具机打发票或电子发票。
凭质保证书及商城发票,可享受全国联保服务(奢侈品、钟表除外;奢侈品、钟表由联系保修,享受法定三包售后服务),与您亲临商场选购的商品享 受相同的质量保证。商城还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
客户购买商城自营商品7日内(含7日,自客户收到商品之日起计算),在保证商品完好的前提下,可无理由退货。(部分商品除外,详情请见各商品细则)
1.若您购买的家电商品已经拆封过,需要退换货,需请联系原厂开具鉴定检测单
2.签收商品隔日起七日内提交退货申请,2-3天快递员与您联系安排取回商品
3.商品退回检验,且必须附上检测单
5.若退回商品有缺件、影响二次销售状况时,退款作业将暂时停止,飞牛网会依商品状况报价,后由客服人员与您联系说明并于订单内扣除费用后退回剩余款项, 或您可以取消退货申请;若符合退货条件者将于商品取回后约1-2个工作日内完成退款
4.通过线上支付的订单办理退货,商品退回检验无误后,商城将提交退款申请, 实际款项会依照各银行作业时间返还至您原支付方式 若您采用货到付款,请于 办理退货时提供退款账户,亦于商品退回检验无误后,将退款汇至您的银行账户中